Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα σε μέρισμα από τα ετήσια κέρδη της εταιρείας. Η διανομή μερίσματος πραγματοποιείται εντός του χρονικού πλαισίου που ορίζει η νομοθεσία.
| Οικονομική χρήση | Μέρισμα / Μετοχή | Ημερ. Αποκοπής | Ημερ. Πληρωμής |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0,09 | 26/6/2025 | 2/7/2025 |
| 2023 | 0,04 | 25/6/2024 | 1/7/2024 |
| 2022 | 0,06 | 26/6/2023 | 30/6/2023 |
| 2021 | 0,03 | 30/5/2022 | 3/6/2022 |
| 2020 | 0,01 | 27/5/2021 | 2/6/2021 |
| 2020 | 0,24 | 14/4/2021 | 20/4/2021 |
| 2019 | 0,03 | 1/6/2020 | 5/6/2020 |
| 2018 | 0,03 | 28/5/2019 | 4/6/2019 |
Η σελίδα παρέχει ολοκληρωμένη εικόνα της μετοχής της ElvalHalcor, καλύπτοντας τη μετοχική σύνθεση, την κεφαλαιακή δομή μετά τη συγχώνευση, την πορεία της μετοχής στην αγορά και βασικά χρηματιστηριακά στοιχεία. Παρουσιάζονται επίσης πληροφορίες για βασικούς μετόχους, δείκτες, αναλυτική κάλυψη και σχετικά χρηματοοικονομικά εργαλεία.