main-logo-gr
  • Οικονομικές καταστάσεις

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ PDF
2024.09.11ΕλβαλΧαλκορ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 6Μ 2024GR | EN
2023.09.13ΕλβαλΧαλκορ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 6Μ 2023GR | EN
2022.09.13ΕλβαλΧαλκορ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 6Μ 2022GR | EN
2022.03.15ΕλβαλΧαλκορ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2021GR | EN
2021.09.15ΕλβαλΧαλκορ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 6Μ 2021GR | EN
2021.03.10ΕλβαλΧαλκορ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2020GR | EN
2020.09.17ΕλβαλΧαλκορ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 6Μ 2020GR | EN
2020.03.12Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2019GR | EN
2019.09.12ΕλβαλΧαλκορ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 6Μ 2019GR | EN
2019.03.20ΕλβαλΧαλκορ Ετήσια Οικονομική Εκθεση 2018GR | EN
2018.09.13ΕλβάλΧαλκόρ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 6Μ 2018GR | EN
2018.03.12ΕλβάλΧαλκόρ Ετήσια Οικονομική Εκθεση 2017GR | EN

Πληροφορίες Μετοχής